Bolaget skall bedriva import, export, postorder- samt direktförsäljning av accessoarer, hudvårdsartiklar, kontorsmaterial, husgeråd, maskinverktyg, naturmedicin, parfymer, presentartiklar, plaster, halvfabrikat, rengöringsprodukter, pappersvaror, sport- och fritidsartiklar, telekommunikationsutrustning, väskor läderproduker, torkade konserverade livsmedel samt att bedriva taxiverksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 565 | 565 | 252 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -104 | -104 | 36 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -104 | -104 | 33 |
Årets resultat (tkr) | -63 | -63 | 26 |
Summa tillgångar (tkr) | 360 | 352 | 416 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 565 | 565 | 252 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -104 | -104 | 36 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -104 | -104 | 33 |
Årets resultat (tkr) | -63 | -63 | 26 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 159 | 153 | 127 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 201 | 199 | 289 |
Tillgångar (tkr) | 360 | 352 | 416 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 240 | 240 | 303 |
Obeskattade reserver (tkr) | 41 | ||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 55 | 95 | 65 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 65 | 17 | 7 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 360 | 352 | 416 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 275 | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 565 | 565 | 252 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 275 | ||
Vinstmarginal | -18.4% | -18.4% | 14.3% |
Soliditet | 66.7% | 68.2% | 79.9% |
Kassalikviditet | 309.2% | 1170.6% | 4128.6% |
Bolaget skall bedriva import, export, postorder- samt direktförsäljning av accessoarer, hudvårdsartiklar, kontorsmaterial, husgeråd, maskinverktyg, naturmedicin, parfymer, presentartiklar, plaster, halvfabrikat, rengöringsprodukter, pappersvaror, sport- och fritidsartiklar, telekommunikationsutrustning, väskor läderproduker, torkade konserverade livsmedel samt att bedriva taxiverksamhet.